motocross
2023
TC 50
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 49 cm³ |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | Automático |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 2.3 L |
PESO | 41.5 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 64.9 cm³ |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | 6 marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 3.7 L |
PESO | 53 Kg |
TC 65
TC 85 17” / 14”
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 84.9 cm³ |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | 6 marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 5.2 L |
PESO | 67 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 84.9 cm³ |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | 6 marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 5.2 L |
PESO | 68 Kg |
TC 85 19” / 16”
2023
TC 125
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 124.8 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | 6 marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 7.2 L |
PESO | 92.5 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 249 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | 5 marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 7.2 L |
PESO | 99.6 kg |
TC 250
FC 250
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 249.9 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | 5 marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 7.2 L |
PESO | 101.2 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 349 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | 5 marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 7.2 L |
PESO | 102 Kg |
FC 350
FC 450
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 449.9 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | 5 marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 7.2 L |
PESO | 102.8 kg |
EE5
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
TORQUE | 2 kW / 3200 rpm |
TIEMPO DE CARGA | 70 min. |
CAPACIDAD DE BATERÍA | 5 marchas |
PESO | 102.8 Kg |
Contáctanos
Si deseas más información o agendar una prueba de manejo te invitamos a ponerte en contacto con nosotros
Dirección
Benito Juarez 1158, Fracc. Valle Dorado Telefono: (444) 567 6539
CP: 78399 mercadotecnia@harleyslp.com