enduro
2022
KTM 150 XC-W TPI
DATOS TÉCNICOS
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
| CILINDRADA | 143.99 cm³ |
| ARRANQUE | Pedal de arranque y arranque eléctrico |
| CAMBIO | 6 Marchas |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 L |
| PESO | 96.8 Kg |
DATOS TÉCNICOS
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
| CILINDRADA | 249 cm³ |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| CAMBIO | 6 Marchas |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 L |
| PESO | 103.4 Kg |
KTM 250 XC-W TPI
300 EXC ERZBERGRODEO
DATOS TÉCNICOS
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
| CILINDRADA | 293.2 cm³ |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| CAMBIO | 6 Marchas |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 L |
| PESO | 103.9 Kg |
DATOS TÉCNICOS
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
| CILINDRADA | 249.9 cm³ |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| CAMBIO | 6 Marchas |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 8.5 L |
| PESO | 100 Kg |
2022
KTM 250 XC-F
KTM 350 XC-F
DATOS TÉCNICOS
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
| CILINDRADA | 349.7 cm³ |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| CAMBIO | 6 Marchas |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 8.5 L |
| PESO | 100.5 Kg |
DATOS TÉCNICOS
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
| CILINDRADA | 349.7 cm³ |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| CAMBIO | 6 Marchas |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 8.5 L |
| PESO | 107.8 Kg |
KTM 350 EXC-F
KTM 500 EXC-F
DATOS TÉCNICOS
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
| CILINDRADA | 510.9 cm3 |
| ARRANQUE | Marcha eléctrica |
| CAMBIO | 6 Marchas |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 8.5 L |
| PESO | 109 Kg |
Contáctanos
Si deseas más información o agendar una prueba de manejo te invitamos a ponerte en contacto con nosotros
Dirección
Benito Juarez 1158, Fracc. Valle Dorado Telefono: (444) 567 6539
CP: 78399 mercadotecnia@harleyslp.com