naked bike
2022
ktm 200 DUKE
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 199.5 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 13.4 L |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 249 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 13.4 L |
PESO | 146 Kg |
KTM 250 DUKE
KTM 390 DUKE
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 373 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 13.4 L |
PESO | 150 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Bicilíndrico paralelo 4T |
CILINDRADA | 889 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 14 L |
PESO | 169 Kg |
KTM 890 DUKE
KTM 890 DUKE R
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Bacilíndrico paralelo 4T |
CILINDRADA | 889 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 14 L |
PESO | 166 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Bicilíndrico paralelo 4T |
CILINDRADA | 889 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 14 L |
PESO | 169 Kg |
KTM 890 DUKE GP
KTM 1290 SUPER DUKE R
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | V2 a 75°, 4T |
CILINDRADA | 1301 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 16 L |
Contáctanos
Si deseas más información o agendar una prueba de manejo te invitamos a ponerte en contacto con nosotros
Dirección
Benito Juarez 1158, Fracc. Valle Dorado Telefono: (444) 567 6539
CP: 78399 mercadotecnia@harleyslp.com