travel
2022
KTM 250 ADVENTURE
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 248.8 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 14.5 L |
PESO | 156 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 373 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 14.5 L |
PESO | 158 Kg |
KTM 390 ADVENTURE
KTM 690 ENDURO R
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 692.7 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 13.5 L |
PESO | 146 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Bicilíndrico paralelo 4T |
CILINDRADA | 889 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 20 L |
PESO | 196 Kg |
KTM 890 ADVENTURE
KTM 890 ADVENTURE R
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Bacilíndrico paralelo 4T |
CILINDRADA | 889 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 20 L |
PESO | 196 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | V2 a 75°, 4T |
CILINDRADA | 1301 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 23 L |
PESO | 221 Kg |
KTM 1290 SUPER
ADVENTURE R
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | V2 a 75°, 4T |
CILINDRADA | 1301 cm³ |
ARRANQUE | Eléctrico |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 23 L |
PESO | 220 Kg |
Contáctanos
Si deseas más información o agendar una prueba de manejo te invitamos a ponerte en contacto con nosotros
Dirección
Benito Juarez 1158, Fracc. Valle Dorado Telefono: (444) 567 6539
CP: 78399 mercadotecnia@harleyslp.com