enduro
2021
150 xc-w tpi
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 142.99 cm3 |
ARRANQUE | Palanca y marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 litros |
PESO | 96.8 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 249 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 litros |
PESO | 103.4 Kg |
250 XC-W TPI
250 EXC TPI SIX DAYS
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 249 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9.5 litros |
PESO | 103.9 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 293.2 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 litros |
PESO | 103.4 Kg |
300 XC-W TPI
300 EXC TPI SIX DAYS
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 249 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9.5 litros |
PESO | 103.9 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 2T |
CILINDRADA | 293.2 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 litros |
PESO | 103.9 Kg |
300 XC-W TPI ERZBERGRODEO
250 EXC-F
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 249.91 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9.2 litros |
PESO | 103 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 249.9 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 litros |
PESO | 103.5 Kg |
250 EXC-F SIX DAYS
300 EXC-F
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 349.7 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9.2 litros |
PESO | 103.8 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 349.7 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 litros |
PESO | 104.3 Kg |
300 EXC-F SIX DAYS
450 EXC-F
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 449.9 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9.2 litros |
PESO | 105.5 Kg |
DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T |
CILINDRADA | 510.9 cm3 |
ARRANQUE | Marcha eléctrica |
CAMBIO | 6 Marchas |
CAPACIDAD DE DEPÓSITO | 9 litros |
PESO | 105.6 Kg |
500 EXC-F
Contáctanos
Si deseas más información o agendar una prueba de manejo te invitamos a ponerte en contacto con nosotros
Dirección
Benito Juarez 1158, Fracc. Valle Dorado Telefono: (444) 567 6539
CP: 78399 mercadotecnia@harleyslp.com